Tabulka 1. Futsal ligy 2023/24
Pozice | Z | V | R | P | G+ | G- | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 18 |
2 ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 79 | 115 | -36 | 17 |
3 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 20 | 22 | 16 |
4 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 15 |
5 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | 14 |
6 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 37 | 14 | 13 |
7 ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 54 | -19 | 12 |
8 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 34 | -2 | 10 |
9 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | 45 | -3 | 10 |
10 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 48 | -26 | 4 |
11 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 47 | -26 | 4 |
12 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. – 8. místo >>> play-off