-
Nejnovější příspěvky
- Olympik v úterý přivítá doma Plzeň 18. 1. 2021
- První výhra po restartu! Olympik doma přehrál nováčka z Brna 16. 1. 2021
- Olympik znovu pod palbou, v Brně nezvládl druhý poločas 13. 1. 2021
- Ve středu hrají mělničtí další utkání venku, tentokrát na Helasu 12. 1. 2021
- Olympik v Budějovicích schytal bůra 12. 1. 2021
- Olympik jede v neděli do Budějovic, s cílem zisku všech bodů. 9. 1. 2021
- Futsal se dočkal výjimky, Olympik se může chystat na restart 20. 12. 2020
- Olympik v pondělí začal opět trénovat! 10. 12. 2020
- Zemřel Michal Hamšík 20. 10. 2020
- Futsal má od pondělí na dva týdny stopku! 10. 10. 2020
Players
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Trenér | Jakub Němec | Realizační tým | 37 |
![]() | Dominik Malinský | Hráči | 24 | |
![]() | Předseda | Pavel Šuba st. | Realizační tým | 52 |
![]() | Vedoucí týmu | Radek Saibt | 35 | |
![]() | Asistent tr. | Petr Svoboda | 35 | |
![]() | 1 | Dominik Hnízdil | Brankář | 35 |
![]() | 3 | Lukáš Lehner | Hráči | 35 |
![]() | 4 | Dominik Zdržálek | Hráči | 35 |
![]() | 5 | Michal Buzek | Hráči | 24 |
![]() | 5 | Michal Mikyska | Hráči | 35 |
![]() | 7 | Jakub Moravec | 35 | |
![]() | 8 | Tomáš Prejsa | Hráči | 26 |
![]() | 8 | Jiří Vokoun | Hráči | 24 |
![]() | 10 | Josef Gabčo | Hráči | 27 |
![]() | 11 | Pavel Šuba ml. | Hráči | 25 |
![]() | 12 | Jan Babovák | Hráči | 22 |
![]() | 12 | Ervin Kuč | Hráči | 35 |
![]() | 12 | Viktor Žampa | Hráči | 35 |
![]() | 14 | Marek Malák | Hráči | 27 |
![]() | 14 | Antonín Hrdina | Hráči | 35 |
![]() | 14 | Alexander Nedostup | Hráči | 35 |
![]() | 15 | Petr Hochman | Hráči | 35 |
![]() | 15 | Radomír Jungbauer | Hráči | 35 |
![]() | 16 | Radek Hrdý | Hráči | 25 |
![]() | 17 | Lukáš Nečas | Hráči | 35 |
![]() | 18 | David Šteiner | Brankář | 21 |
![]() | 18 | Patrik Mažári | Hráči | 35 |
![]() | 20 | Michal Jenč | Brankář | 28 |
![]() | 20 | Martin Šanda | Brankář | 35 |
![]() | 21 | Martin Mareš | Brankář | 35 |
![]() | 21 | Zdeněk Kasýk | Hráči | 35 |
![]() | 22 | Pavlo Rusak | Brankář | 35 |
![]() | 23 | Radek Šmejkal | Hráči | 35 |
![]() | 25 | Slavomír Vála | Hráči | 27 |
![]() | 25 | Michal Babovák | 21 | |
![]() | 26 | Jiří Šimandl | Hráči | 27 |
![]() | 26 | Patrik Machytka | Hráči | 35 |
![]() | 30 | Jan Kalabis | Hráči | 35 |
![]() | 33 | Jakub Gombáš | Hráči | 35 |
Standings
Poz | Z | V | R | P | VB | OB | RS | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 481 | 256 | 33 | 192 | 2569 | 2279 | 290 | 801 |
2 ![]() | 80 | 40 | 8 | 32 | 321 | 256 | 65 | 128 |
3 ![]() | 62 | 35 | 6 | 21 | 270 | 199 | 71 | 111 |
4 ![]() | 77 | 33 | 10 | 34 | 317 | 386 | -69 | 109 |
5 ![]() | 52 | 31 | 3 | 18 | 293 | 213 | 80 | 96 |
6 ![]() | 32 | 29 | 1 | 2 | 218 | 43 | 175 | 88 |
7 ![]() | 32 | 20 | 1 | 11 | 219 | 200 | 19 | 61 |