O postup do finále se tedy v rámci Final Four 1.juniorské ligy utkají ve shodně obsazených semifinálových utkáních týmy Slavie Praha, ERA-PACKu Chrudim, Olympiku Mělník a brněnského Helasu.
O medailích pak rozhodnou v odpolední části programu souboje vítězných týmů ve finále, resp. poražených v utkáních o 3.místo. Finálový turnaj se uskuteční v sobotu 8.2.2014 ve sportovní hale Slavie Praha v Edenu.
Složení semifinálových dvojic a časový rozpis utkání:
10:00 hod U-16 Slavia Praha – Helas Brno
11:00 hod U-16 ERA-PACK Chrudim – Olympik Mělník
12:00 hod U-18 Slavia Praha – Helas Brno
13:00 hod U-18 ERA-PACK Chrudim – Olympik Mělník
14:00 hod U-16 utkání o 3.místo
15:00 hod U-16 finále
16:00 hod U-18 utkání o 3.místo
17:00 hod U-18 finále
Výsledky U-18
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| Q1Z0601 | Benago Praha | Olympik Mělnik | 2:5 (1:2) | ||
| Q1Z0602 | Slavia Praha | Balticflora Teplice | 5:1 (3:1) | ||
| Q1Z0603 | Slavia Praha | Olympik Mělnik | 5:1 (1:1) | ||
| Q1Z0604 | Benago Praha | Balticflora Teplice | 1:14 (0:5) | ||
| Q1Z0605 | Démoni Č.Lípa | Indoss Plzeň | 1:3 (0:1) | ||
| Q1Z0606 | Démoni Č.Lípa | SAT-AN Kladno | 1:8 (0:3) | ||
TABULKA |
|||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Slavia Praha | 12 | 7 | 5 | 0 | 50: 18 | 26 | ( 8) | |
| 2. | Olympik Mělnik | 12 | 8 | 1 | 3 | 59: 31 | 25 | ( 7) | |
| 3. | SAT-AN Kladno | 12 | 8 | 1 | 3 | 50: 29 | 25 | ( 7) | |
| 4. | Balticflora Teplice | 12 | 6 | 0 | 6 | 48: 40 | 18 | ( 0) | |
| 5. | Démoni Č.Lípa | 12 | 4 | 2 | 6 | 31: 41 | 14 | ( -4) | |
| 6. | Indoss Plzeň | 12 | 3 | 2 | 7 | 27: 46 | 11 | ( -7) | |
| 7. | Benago Praha | 12 | 0 | 1 | 11 | 24: 84 | 1 | (-17) | |
Výsledky U-16
| VÝSLEDKY | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| R1Z0601 | Benago Praha | Olympik Mělnik | 1:1 (1:1) | ||
| R1Z0602 | Slavia Praha | Balticflora Teplice | 21:0 (9:0) | ||
| R1Z0603 | Slavia Praha | Olympik Mělnik | 5:1 (1:1) | ||
| R1Z0604 | Benago Praha | Balticflora Teplice | 6:1 (3:0) | ||
| R1Z0605 | Čechie Slaný | SAT-AN Kladno | 0:7 (0:4) | ||
| R1Z0606 | Démoni Č.Lípa | Indoss Plzeň | 3:4 (1:1) | ||
| R1Z0607 | Démoni Č.Lípa | SAT-AN Kladno | 0:2 (0:0) | ||
| R1Z0608 | Čechie Slaný | Indoss Plzeň | 1:9 (1:4) | ||
TABULKA |
|||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Slavia Praha | 14 | 12 | 1 | 1 | 87: 20 | 37 | ( 16) | |
| 2. | Olympik Mělnik | 14 | 12 | 1 | 1 | 103: 22 | 37 | ( 16) | |
| 3. | SAT-AN Kladno | 14 | 8 | 1 | 5 | 63: 25 | 25 | ( 4) | |
| 4. | Démoni Č.Lípa | 14 | 8 | 0 | 6 | 60: 50 | 24 | ( 3) | |
| 5. | Indoss Plzeň | 14 | 7 | 2 | 5 | 67: 47 | 23 | ( 2) | |
| 6. | Benago Praha | 14 | 3 | 1 | 10 | 32: 57 | 10 | (-11) | |
| 7. | Čechie Slaný | 14 | 2 | 0 | 12 | 15: 95 | 6 | (-15) | |
| 8. | Balticflora Teplice | 14 | 1 | 0 | 13 | 17:128 | 3 | (-18) | |

TABULKA

















