V posledním ligovém utkání podzimu, přehrálo naše “béčko” v kladenské sportovní hale tým SK Slatina a zvítězilo 6:3, poskočilo tím na 2.místo v tabulce Středočeského krajského přeboru.
11. kolo (13.12.-15.12)
MBV – Bělá 9:6
Atlantic – HFK 4:1
ISŠ – Čechie 15:6
Celtic – OK 0:7
Joga – Slavoj 12:6
Slatina – Mělník B 3:6
1. ISŠ Příbram 11 11 0 —0 119:67 33
2. Ol. Mělník B 11 –8 0 –3 –76:62 24
3. Atl. Rakovník 11 —8 0 —3 —58:45 24
4. SK Slatina 11 –7 1 —3 —94:76 22
5. Čechie Slaný 11 —6 1 —4 120:87 19
6. O.K. Kladno 11 –4 2 –5 –82:80 14
7. HFK Příbram 11 —4 1 —6 —74:76 13
8. MBV M. Bol. 11 —4 0 —7 —64:63 12
9. Celtic Kladno 11 –4 0 —7 –60:78 12
10. Joga Pl. MB 11 —3 1 —7 —66:83 10
11. Atmos Bělá 11 —3 0 —8 —63:71—9
12. Sj. Kladno 11 —1 0 10 —57:145 3
MBV a Atlantiku budou odečteny 3 body
12. kolo (10.1.-12.1.)
ISŠ – Slavoj (pá, první zápas 18:12)
Atlantic – Bělá (pá, 6:5)
MBV – Celtic (pá, 0:5 kont.)
Joga – HFK (ne, 1:5)
OK – Mělník B (ne, 5:8)
Slatina – Čechie (ne, 11:9)